Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Комаров
| Полное имя | Максим Анатольевич Комаров |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2021 | Кубок Коломенского г.о. по футболу на снегу. | Щебёночный Карьер |
| 2020 | Первенство Коломенского г.о. по футболу на снегу | Щебёночный Карьер |
| 2020 | Суперкубок среди взрослых любительских команд | Щебёночный Карьер |
| 2020 | Кубок Коломенского г.о. по футболу | Щебёночный Карьер |
| 2020 | Кубок Коломенского г.о. | Щебёночный Карьер |
| 2020 | Первенство Коломенского г.о. по футболу 2020 | Щебёночный Карьер |
| 2019 | Кубок Коломенского г.о. по мини-футболу | Щебёночный Карьер |
| 2019 | Мини-футбол. Высшая Лига | Щебёночный Карьер |
| 2019 | Кубок | Щебёночный Карьер |
| 2019 | Футбол. Высшая лига. 2019 | ФК Коломна-2 |
| 2019 | Футбол. Высшая лига. 2019 | Щебёночный Карьер |
| 2019 | Мини-футбол. Кубок. 2018-2019 | Щебёночный Карьер-1 |
| 2019 | Мини-футбол. Кубок. 2018-2019 | ФК Коломна-2 |
| 2018 | Мини-футбол. Высшая лига. 2018-2019 | ФК Коломна-2 |
| 2018 | Мини-футбол. Высшая лига. 2018-2019 | Щебёночный Карьер-1 |
| 2018 | Футбол. Высшая лига. 2018 | Щебёночный Карьер |
Комаров
Максим Анатольевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель
Максим Анатольевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Первенство Коломенского г.о. по футболу среди взрослых команд. Высшая лига. Сезон 2019 |
|---|---|
| Команда | ФК Коломна-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 21/05/19 | КБМ — ФК Коломна-2 | 2:4 | |
| 2 тур | 28/05/19 | ФК Коломна-2 — Планета-ТВТ | 5:0 | |
| 3 тур | 2/06/19 | Планета-ТВТ — Щебёночный Карьер | 1:3 | |
| 3 тур | 5/06/19 | Грин Трис — ФК Коломна-2 | 0:10 | |
| 4 тур | 9/06/19 | Щебёночный Карьер — Грин Трис | 13:0 | |
| 4 тур | 10/06/19 | ФК Коломна-2 — Зеленстрой | 4:0 | |
| 5 тур | 17/06/19 | Зеленстрой — Щебёночный Карьер | 2:4 | |
| 6 тур | 14/07/19 | Щебёночный Карьер — Щуровский Цемент | 2:3 | |
| 8 тур | 16/07/19 | ФК Коломна-2 — КБМ | 2:0 | |
| 9 тур | 22/07/19 | КБМ — Щебёночный Карьер | 1:4 | |
| 11 тур | 4/08/19 | Грин Трис — Щебёночный Карьер | 3:5 | |
| 11 тур | 6/08/19 | Зеленстрой — ФК Коломна-2 | 3:4 | |
| 13 тур | 18/08/19 | Щуровский Цемент — Щебёночный Карьер | 3:0 | |
| 14 тур | 25/08/19 | Щебёночный Карьер — ФК Коломна-2 | 3:0 |
Комаров
Максим Анатольевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель
Максим Анатольевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Первенство Коломенского г.о. по футболу среди взрослых команд. Высшая лига. Сезон 2019 |
|---|---|
| Команда | Щебёночный Карьер |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 21/05/19 | КБМ — ФК Коломна-2 | 2:4 | |
| 2 тур | 28/05/19 | ФК Коломна-2 — Планета-ТВТ | 5:0 | |
| 3 тур | 2/06/19 | Планета-ТВТ — Щебёночный Карьер | 1:3 | |
| 3 тур | 5/06/19 | Грин Трис — ФК Коломна-2 | 0:10 | |
| 4 тур | 9/06/19 | Щебёночный Карьер — Грин Трис | 13:0 | |
| 4 тур | 10/06/19 | ФК Коломна-2 — Зеленстрой | 4:0 | |
| 5 тур | 17/06/19 | Зеленстрой — Щебёночный Карьер | 2:4 | |
| 6 тур | 14/07/19 | Щебёночный Карьер — Щуровский Цемент | 2:3 | |
| 8 тур | 16/07/19 | ФК Коломна-2 — КБМ | 2:0 | |
| 9 тур | 22/07/19 | КБМ — Щебёночный Карьер | 1:4 | |
| 11 тур | 4/08/19 | Грин Трис — Щебёночный Карьер | 3:5 | |
| 11 тур | 6/08/19 | Зеленстрой — ФК Коломна-2 | 3:4 | |
| 13 тур | 18/08/19 | Щуровский Цемент — Щебёночный Карьер | 3:0 | |
| 14 тур | 25/08/19 | Щебёночный Карьер — ФК Коломна-2 | 3:0 |